中國民營企業500強榜單公布,杭州41家上榜,全國城市第一!我會多家企業入榜!
9月7日,全國工商聯正式公布“2022中國民營企業500強”榜單(根據2021年度數據評出,下同),杭州41家企業上榜。杭州上榜“中國民營企業500強”的企業數再次名列全國城市第一、全省第一,已連續20年蟬聯全國城市第一、全省第一。
杭州41家企業上榜
進入“2022中國民營企業500強”的營業收入總額門檻由上一年度的235.01億元提高到263.67億元,杭州有41家企業進入“2022中國民營企業500強”行列,上榜企業數比去年增加5家,占全國的8.20%,占浙江?。?07家)的38.32%。
杭州上榜“中國民營企業500強”的企業數再次名列全國城市第一、全省第一,已連續20年蟬聯全國城市第一、全省第一。我會榮盛控股、恒逸集團、傳化集團、網易、富冶集團、巨星控股集團、富通集團、娃哈哈、新華三、東南網架集團、西子聯合、華東醫藥、大華、華立集團、富春江通信、興惠化纖、勝達集團、建華集團、萬事利集團19家會員企業進入榜單!
杭州市進入“2022中國民營企業500強”企業名單
序號 | 企業名稱 | 所屬區縣 | 全國排序 |
1 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 余杭區 | 2 |
2 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 蕭山區 | 10 |
3 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 濱江區 | 12 |
4 | 浙江恒逸集團有限公司 | 蕭山區 | 17 |
5 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 西湖區 | 35 |
6 | 萬向集團公司 | 蕭山區 | 45 |
7 | 傳化集團有限公司 | 蕭山區 | 51 |
8 | 中天控股集團有限公司 | 上城區 | 59 |
9 | 網易(杭州)網絡有限公司 | 濱江區 | 94 |
10 | 杭州錦江集團有限公司 | 臨安區 | 107 |
11 | 浙江富冶集團有限公司 | 富陽區 | 111 |
12 | 浙江明日控股集團股份有限公司 | 上城區 | 125 |
13 | 巨星控股集團有限公司 | 上城區 | 138 |
14 | 富通集團有限公司 | 富陽區 | 169 |
15 | 廣廈控股集團有限公司 | 西湖區 | 174 |
16 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 上城區 | 191 |
17 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 西湖區 | 232 |
18 | 新華三信息技術有限公司 | 濱江區 | 247 |
19 | 浙江東南網架集團有限公司 | 蕭山區 | 251 |
20 | 金田陽光投資集團有限公司 | 上城區 | 254 |
21 | 杭州東恒石油有限公司 | 拱墅區 | 284 |
22 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 上城區 | 303 |
23 | 西子聯合控股有限公司 | 上城區 | 325 |
24 | 華東醫藥股份有限公司 | 拱墅區 | 326 |
25 | 海外海集團有限公司 | 拱墅區 | 333 |
26 | 浙江大華技術股份有限公司 | 濱江區 | 351 |
27 | 浙江中南建設集團有限公司 | 濱江區 | 353 |
28 | 華立集團股份有限公司 | 余杭區 | 370 |
29 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 富陽區 | 386 |
30 | 中通快遞集團 | 桐廬縣 | 397 |
31 | 浙江協和集團有限公司 | 蕭山區 | 400 |
32 | 農夫山泉股份有限公司 | 西湖區 | 412 |
33 | 興惠化纖集團有限公司 | 蕭山區 | 416 |
34 | 泰地控股集團有限公司 | 拱墅區 | 423 |
35 | 勝達集團有限公司 | 蕭山區 | 434 |
36 | 浙江建華集團有限公司 | 拱墅區 | 457 |
37 | 西子國際控股有限公司 | 臨平區 | 460 |
38 | 浙江國泰建設集團有限公司 | 蕭山區 | 466 |
39 | 百世物流科技(中國)有限公司 | 濱江區 | 469 |
40 | 萬事利集團有限公司 | 上城區 | 472 |
41 | 浙江寶利德股份有限公司 | 西湖區 | 473 |
同時,全國工商聯還發布了“2022中國民營企業制造業500強”名單,入圍門檻達125.72億元;“2022中國民營企業服務業100強”名單,入圍門檻達301.16億元。杭州有27家企業進入“2022中國民營企業制造業500強”行列,占全國的5.40%,占浙江?。?4家)的28.72%;有11家企業進入“2022中國民營企業服務業100強”行列,占全國的11.00%,占浙江?。?6家)的68.75%
杭州市進入“2022中國民營企業制造業500強”企業名單
序號 | 企業名稱 | 地區 | 全國排序 |
1 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 蕭山區 | 5 |
2 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 濱江區 | 7 |
3 | 浙江恒逸集團有限公司 | 蕭山區 | 11 |
4 | 萬向集團公司 | 蕭山區 | 26 |
5 | 杭州錦江集團有限公司 | 臨安區 | 60 |
6 | 浙江富冶集團有限公司 | 富陽區 | 62 |
7 | 巨星控股集團有限公司 | 上城區 | 81 |
8 | 富通集團有限公司 | 富陽區 | 102 |
9 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 上城區 | 116 |
10 | 新華三信息技術有限公司 | 濱江區 | 156 |
11 | 浙江東南網架集團有限公司 | 蕭山區 | 160 |
12 | 西子聯合控股有限公司 | 上城區 | 206 |
13 | 華東醫藥股份有限公司 | 拱墅區 | 207 |
14 | 華立集團股份有限公司 | 余杭區 | 233 |
15 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 富陽區 | 241 |
16 | 浙江協和集團有限公司 | 蕭山區 | 247 |
17 | 農夫山泉股份有限公司 | 西湖區 | 253 |
18 | 興惠化纖集團有限公司 | 蕭山區 | 256 |
19 | 勝達集團有限公司 | 蕭山區 | 267 |
20 | 西子國際控股有限公司 | 臨平區 | 283 |
21 | 萬事利集團有限公司 | 上城區 | 289 |
22 | 回音必集團有限公司 | 上城區 | 326 |
23 | 顧家集團有限公司 | 錢塘區 | 328 |
24 | 柳橋集團有限公司 | 蕭山區 | 348 |
25 | 浙江航民實業集團有限公司 | 蕭山區 | 442 |
26 | 浙江正凱集團有限公司 | 蕭山區 | 481 |
27 | 杭州福斯特應用材料股份有限公司 | 臨安區 | 490 |
我會榮盛控股、恒逸集團、富冶集團、巨星控股集團、富通集團、娃哈哈、新華三、東南網架集團、西子聯合、華東醫藥、華立集團、富春江通信、興惠化纖、勝達集團、萬事利集團、柳橋集團、航民實業集團、正凱集團、福斯特19家會員企業進入制造業500強榜單!
杭州市進入“2022中國民營企業服務業100強”企業名單
序號 | 企業名稱 | 地區 | 全國排序 |
1 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 余杭區 | 2 |
2 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 西湖區 | 12 |
3 | 傳化集團有限公司 | 蕭山區 | 18 |
4 | 網易(杭州)網絡有限公司 | 濱江區 | 33 |
5 | 浙江明日控股集團股份有限公司 | 上城區 | 38 |
6 | 金田陽光投資集團有限公司 | 上城區 | 65 |
7 | 杭州東恒石油有限公司 | 拱墅區 | 72 |
8 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 上城區 | 81 |
9 | 海外海集團有限公司 | 拱墅區 | 85 |
10 | 浙江大華技術股份有限公司 | 濱江區 | 90 |
11 | 中通快遞集團 | 桐廬縣 | 98 |
我會傳化集團、網易、大華3家會員企業進入服務業100強榜單!
綜合分析
全國工商聯于今年4月底啟動上規模民營企業調研工作。依照往年慣例,本次調研采取企業自愿申報的原則,杭州全市共有318家2021年度營業收入總額超過(含)5億元人民幣的民營企業參加調研。其中:超過10億元的199家,超過50億元的86家,超過100億元的64家,超過150億元的48家,超過500億元的16家,超過1000億元的8家。
杭州“2022中國民營企業500強”的區域分布為:蕭山區9家、上城區8家、濱江區6家、拱墅區5家、西湖區5家、富陽區3家、余杭區2家、臨平區1家、臨安區1家、桐廬縣1家。
杭州“2022中國民營企業500強”吸納就業人數位列前10位的企業是:浙江吉利控股集團有限公司(128928人)、廣廈控股集團有限公司(111568人)、阿里巴巴(中國)有限公司 (70000人)、巨星控股集團有限公司(37380人)、萬向集團公司(35147人)、網易(杭州)網絡有限公司(32064人)、浙江國泰建設集團有限公司(27162人)、開元旅業集團有限公司(26190人)、浙江中南建設集團有限公司(25800人)、螞蟻科技集團股份有限公司(23912人)。
榜單及數據分析來源杭州市工商業聯合會